Am 30. September 2011 veröffentlichte die Europäische Kommission im Amtsblatt 2011/C 288/01 ein neues Verzeichnis der harmonisierten Normen zur Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit. Darin werden für verschiedene Normen die Daten genannt, an denen die Konformitätsvermutung endet.
Für Netzteile und Stromversorgungen sind unter anderem die Angaben zu den folgenden Normen von Interesse:
| Norm | Ablauf der Konformitätsvermutung |
|---|---|
| EN 55011:2009 | 01.09.2012 |
| EN 55011:2009/A1:1010 | 01.07.2013 |
| EN 55015:2006/A2:2009 | 01.03.2012 |
| EN 55022:2006 | 01.10.2011 |
| EN 55022:2006/A1:2007 | 01.10.2011 |
| EN 55022:2010 | 01.12.2013 |
| EN 55024:2010 | 01.12.2013 |
| EN 61000-3-2:2006/A1:2009 EN 61000-3-2:2006/A2:2009 | 01.07.2012 |
| EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | 12.01.2014 |
| EN 61547:2009 | 01.07.2012 |
Weitere Details finden Sie in der Veröffentlichung der Europäischen Kommission.
Das DEHNER-Vertriebsteam gibt gerne weitere Informationen über unsere Netzteile und die erforderlichen Normen.